دستگاه ضخامت سنج پوشش TM510FNplus
TM510FNplus Coating thickness gauge
- brand : شـــــــــرکت TMTECK COMPANY
- category : تجهیزات ضخامت سنجی
| count | price |
|---|---|
| basic price | 450 $ |
| 1 - 9 | 450 $ |
| 10 - 99 | 440 $ |
| 100 - 999 | 430 $ |
| 1000 < | 420 $ |
| count | price |
| count | price |
|---|---|
| basic price | 450 $ |
| 1 - 9 | 450 $ |
| 10 - 99 | 440 $ |
| 100 - 999 | 430 $ |
| 1000 < | 420 $ |
| count | price |
| Seller | Stock | basic price | Add to cart |
|---|---|---|---|
| شرکت tmteck | Available in stock | 450 $ | Add to cart | Seller | Stock | basic price | Add to cart |
ضخامت سنج پوشش TM510FNplus
● 2 حالت اندازه گیری: پیوسته/تک
● 2 حالت خاموش شدن: دستی/اتوماتیک
●محدوده اندازه گیری گسترده با 5 پروب موجود (صفحه بعدی)
● حالت آزمایش مستقیم و حالت آمار بلوک (APPL/BATCH)
● می تواند با چاپگر به خارج از مقادیر آماری متصل شود
●Dataview برای اتصال به کامپیوتر با پورت USB 2.0
●500 داده را می توان ذخیره کرد
ویژگی های اصلی
می توانید از اندازه گیری پروب های مختلف (F400، F1، F1/90 درجه، F10، N1، N400، و غیره) استفاده کنید.
سه روش کالیبراسیون: کالیبراسیون یک نقطه، کالیبراسیون دو نقطه، کالیبراسیون اولیه.
وضوح صفحه نمایش: 0.1 um (محدوده اندازه گیری کمتر از 100 um)
1μm (محدوده بیشتر از 100 u m)
دارای پنج آمار، ذخیره سازی داده 500
دو روش کار وجود دارد: راه ها و روش های مستقیم گروه
دو اندازه گیری وجود دارد: اندازه گیری پیوسته و اندازه گیری واحد
دو حالت خاموش شدن وجود دارد: خاموش شدن دستی و خودکار
می توان Bound را تنظیم کرد: گیج مقدار اندازه گیری شده می تواند زنگ خودکار و تعدادی اندازه گیری موجود در تجزیه و تحلیل مقدار هیستوگرام باشد.
ویژگی های حذف شده: خطای فاحش و تنظیمات خطا را می توان حذف کرد.
چاپ: اندازه گیری اندازه گیری چاپ، آمار، گیج، هیستوگرام
لحن موسیقی در عملیات انجام شده در هر زمان راهنمایی
یک منبع تغذیه عملکرد مستقیم تحت ولتاژ
یک تابع خطا
و چاپگرها، ارتباطات کامپیوتری (محیط عامل نرم افزار ارتباطی برای سیستم عامل Window) اتصال.
مشخصات فنی:
|
Measuring range
|
0-1250µ with standard probe F1.N1 (10.000mm max) |
|
Probes available
|
5 probes available for F (ferrous: on steel/iron) and N (non-ferrous metals) |
|
Tolerance
|
F1:±(1µ+3%H) N1.±(1.5µ+3% H) H: actual thickness tested |
| Resolution | Alphanumeric with 4 large digits |
| Operation language | English |
| Standards | DIN, ISO, ASTM,BS |
| Min. measuring area | F1:(standard probe) |
| Min. curvature radius | convex:3mm, concave:50mm |
|
Min. substrate thickness |
type F: 0.5mm, type N: 50mm |
| Calibration | Zero and foil calibration |
|
Statistics
|
Number of measurements, mean, standard deviation, maximum and minimum of 3000readings |
| Data memory | 500 measuring data |
| Limits | Adjustable with acoustic alarm |
| Interface | USB 2.0 |
| Operating temperature | 0-40℃ |
| power supply | AA size 1.5V |
| Dimensions | 125*67*31mm (main unit) |
| Weight | 345.g |
تحویل استاندارد
| Main unit | 1 |
| Probe F1 or N1 | 1 |
| Calibration foils | 5 |
| Instruction manual | 1 |
| Cetificate | 1 |
| Warranty card | 1 |
| Carrying case | 1 |
| Communication cable | 1 |
| PC software Dataview | 1 |
لوازم جانبی اختیاری
5 پروب برای کاربردهای مختلف
فویل های کالیبراسیون در ضخامت های مختلف
پروب نوع F:
| Probe | F400 | F1 | F1/90° | F10 | |||
| Measuring Principle | Magnetic method | ||||||
| Measuring range(mm) | 0~400um | 0~1250 um | 0~10000 | ||||
| Min resolution(mm) | 0.1 | 0.1 | 10 | ||||
| Tolerance | One-point calibration (mm) | ±(2%H+0.7) | ±(2%H+1) | ±(2%H+10) | |||
| Two-point calibration (mm) | ±(1%H+0.7) | ±((1%H+1) | ±(1%H+10) | ||||
| Minimum radius of curvature (convex) (mm) | 1 | 1.5 | flat | 10 | |||
| Minimum measuring area(mm) | F3 | F7 | F7 | F40 | |||
| Minimum thickness of base material(mm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2 | |||
پروب نوع N:
| Probe | N400 | N1 | CN02 | |
| Measuring Principle | Eddy current method | |||
| Measuring range (mm) | 0~400 | 0~1250 | 10~200 | |
| Min resolution(mm) | 0.1 | 0.1 | 1 | |
| Tolerance | One-point calibration (mm) | ±(2%H+0.7) | ±(2%H+1.5) | ±(2%H+1) |
| Two-point calibration (mm) | ±(1%H+0.7) | ±(1%H+1.5) | -------- | |
| Minimum radius of curvature (convex) (mm) | 1.5 | 3 | flat | |
| Minimum measuring area(mm) | F4 | F5 | F7 | |
| Minimum thickness of base material(mm) | 0.3 | 0.3 | 0 | |
توجه:H——مقدار اندازه گیری شده
Enter your opinion about this product